WikiLinkGame の日替わり10問を、翌日に答え合わせページとして記録しています。 正解までのリンク経路と、プレイヤーの回答から集計した実測の正解率つきです。 「あの日の第3問、みんなは解けたのか?」を確かめたり、解き逃した日の問題を振り返ったりにどうぞ。 (その日のページは翌日0時以降に追加されます。ネタバレ防止のため当日分はありません)
| # | お題 | 正解 | 正解率 | 回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オークランド (ニュージーランド) | 超新星フラッシュマン | 3% | 30 |
| 2 | カール大帝 | RCDエスパニョール | 8% | 24 |
| 3 | 小日向文世 | 洞爺湖 | 9% | 32 |
| 4 | 伝七捕物帳 | 熱血最強ゴウザウラー | 10% | 29 |
| 5 | 冒険小説 | 松山市 | 14% | 22 |
| 6 | 阿川弘之 | 西瀬戸自動車道 | 14% | 29 |
| 7 | シャルル・ド・ゴール | 笛吹市 | 17% | 30 |
| 8 | 伊豆の国市 | ゼロの焦点 | 18% | 38 |
| 9 | タイガーマスク二世 | 戦場にかける橋 | 18% | 33 |
| 10 | 奥さまは魔女 (テレビドラマ) | 辻真先 | 19% | 31 |
4択(あてずっぽうで25%)を大きく下回る問題は、直感に反するリンクが正解だった問題です。経由した中継記事は各日のページで確認できます。