WikiLinkGame の日替わり10問を、翌日に答え合わせページとして記録しています。 正解までのリンク経路と、プレイヤーの回答から集計した実測の正解率つきです。 「あの日の第3問、みんなは解けたのか?」を確かめたり、解き逃した日の問題を振り返ったりにどうぞ。 (その日のページは翌日0時以降に追加されます。ネタバレ防止のため当日分はありません)
| # | お題 | 正解 | 正解率 | 回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三越 | 真弓明信 | 5% | 20 |
| 2 | フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマ | 代々木ゼミナール | 8% | 24 |
| 3 | 劇場版 仮面ライダーウィザード in Magic Land | 沼田祐介 | 10% | 20 |
| 4 | 和歌山市 | 将国のアルタイル | 12% | 67 |
| 5 | 昆虫物語 みなしごハッチ | 薩摩剣八郎 | 13% | 23 |
| 6 | 仙台放送 | シザーズリーグ | 17% | 54 |
| 7 | Paradise Kiss | 久光製薬 | 19% | 26 |
| 8 | 沢田敏子 | IGRいわて銀河鉄道いわて銀河鉄道線 | 21% | 24 |
| 9 | ボーダフォン | スパ・フランコルシャン | 22% | 27 |
| 10 | 松本山雅FC | タイガーマスク | 22% | 23 |
4択(あてずっぽうで25%)を大きく下回る問題は、直感に反するリンクが正解だった問題です。経由した中継記事は各日のページで確認できます。